创埔机床
 
    Bender
    Cutting Machines
    Punch
    Bending Machine
    Leveler
    seam machine
    Manual edge-breaking machine
    Section Bender
    Hydraulic Notching Machines
    Same board using flange
    pressing machine
    Traverse winder
    Tools Series
    Mold Series
 
 
Home / Products / Bending Machine
  W12 series of four roller coiling machine
 

Introduction

 
W12系列四辊卷板机,是微机控制四辊卷板机,能将金属板料一次上料,不需调头即可完成板料端头预弯和卷制成形,剩余直边小,该机上工作辊为主驱动辊,下辊、侧辊为被动辊,下辊、侧辊升降为液压传动,升降位移均由计算机控制,自动调平,屏幕数字显示,同步精度±0.2mm。翻转轴承体的翻转和复位,由液压驱动,上辊尾部装有平衡机构,可以方便卸出卷制后的工件及简体。设有移动式独立操作台,设有多种安全联锁装置,该机功能全,精度高,操作方便,是石油、化工、锅炉、造船、水电、金属结构等行业卷制圆形、弧形和锥形工件最为理想的首选机型。

Technical parameter

Model specifications
On the pressure roller (TONS)
MaXimum thickness
Plate
(mm)
Roll diameter
(mm)
Under roller diameter
(mm)
Center Distance
(mm)
Motor
Qu Duan
(mm)
Central
(mm)
Drives
Oil use
Mobile use
W11S-45X3000 540 40 45 3000 590 340 610 55 22 11
W11S-405X4000 540 35 40 4000 630 340 610 55 22 11
W11S-36X5000 540 30 36 5000 670 340 610 55 22 15
W11S-32X6000 540 28 32 6000 700 340 610 55 22 15
W11S-55X3000 610 45 55 3000 620 360 650 75 30 15
W11S-45X4000 610 40 45 4000 660 360 650 75 30 15
W11S-40X5000 610 32 40 5000 700 360 650 75 30 15
W11S-36X6000 610 30 36 6000 730 360 650 75 30 15
W11S-60X3000 690 50 60 3000 650 380 700 75 30 15
W11S-50X4000 690 45 50 4000 700 380 700 75 30 15
W11S-45X5000 690 38 45 5000 740 380 700 75 30 15
W11S-40X6000 690 35 40 6000 760 380 700 75 30 15
W11S-70X3000 850 60 70 3000 710 420 780 75 370 15
W11S-55X4000 850 50 55 4000 750 420 780 90 37 15
W11S-50X5000 850 42 50 5000 790 420 780 90 37 15
W11S-45X6000 850 38 45 6000 820 420 90 37 15 15
W11S-75X3000 930 65 75 3000 740 440 820 90 37 15
W11S-60X4000 930 55 60 4000 780 440 820 90 37 15
W11S-55X5000 930 45 55 5000 820 440 820 90 37 18.5
W11S-50X6000 930 42 50 6000 850 440 820 90 37 18.5
W11S-80X3000 1050 70 80 3000 770 460 880 90 37 18.5
W11S-65X4000 1050 60 65 4000 710 460 880 90 37 18.5
W11S-60X5000 1050 50 60 5000 750 460 880 90 37 18.5
W11S-55X6000 1050 45 55 6000 890 460 880 90 37 18.5
W11S-85X3000 1150 75 85 3000 800 480 920 110 45 18.5
W11S-70X4000 1150 65 70 4000 840 480 920 110 45 18.5
W11S-65X5000 1150 55 65 5000 890 480 920 110 45 22
W11S-60X6000 1150 50 60 6000 930 480 920 110 45 22
W11S-100X3000 1350 90 100 3000 860 520 920 110 45 22
W11S-80X4000 1350 75 80 4000 900 520 100 110 45 22
W11S-70X5000 1350 65 70 5000 940 520 100 110 45 22
W11S-65X6000 1350 60 65 6000 980 520 100 110 45 22
W11S-115X3000 1600 100 115 3000 900 560 1080 132 55 30
W11S-100X4000 1600 85 100 4000 940 560 1080 132 55 30
W11S-125X3000 1800 110 125 3000 960 560 1120 160 75 37
W11S-110X4000 1800 95 110 4000 990 560 1120 160 75 37
W11S-45X3000
Ibid
W11S-110X4000
W11S-45X3000
Ibid
© 2012 Shanghai Chuangpu Machine Tool Co.,Ltd ALL RIGHTS RESERVED
Add:liu qiao industrial district 1090#,Lu Xiang Town, Jinshan area,Shanghai,China
TEL:+8621-39552972 Fax:+8621-39552965
Web:www.shcpjc.com E-mail:shcp@shcpjc.com
Designed by:NETOPEN